Фасадные работы
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Шпатлевка + шлифовка | руб./м.кв | 870 |
Штукатурка | руб./м.кв | 870 |
Покраска (под валик) | руб./м.кв | 150 |
Мойка фасада(аппаратом) | руб./м.кв | 45 |
Грунтовка | руб./м.кв | 110 |
Удаление растворных пятен и брызг | руб./м.кв | 1100 |
Монтаж водосточных труб | руб./м.пог. | 750 |
Установка отливов | руб./м.пог. | 620 |
Установка контура молниеотвода | руб./м.пог. | 250 |
Удаление высолов | руб./м.кв | 750 |
Гидрофобизация | руб./м.кв | 230 |
Мокрый фасад | руб./м.кв | 1400 |
Герметизация швов
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Первичная герметизация (пена, укладка вилатерма, мастика) | руб./м.пог. | 500 |
Вторичная герметизация | руб./м.пог. | |
- сплошная | 150 | |
- выборочно | 300 | |
- со вскрытием | 480 |
Мойка остекления
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Ежегодная мойка(склизом) | руб./м.кв | 95 |
Мойка после строительства | руб./м.кв | 150 |
Мойка аппаратом высоко давления | руб./м.кв | 50 |
Монтажные работы
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Монтаж рекламных баннеров -более 12м2 |
руб./м.кв+м. пог.перим. |
500+250 |
-менее 12м2 | руб./м.кв | 750 |
Монтаж баннерной рамы | руб./м.пог. | 300 |
Установка баннерной подсветки | руб.шт. | 870 |
Изготовление кронштейнов | руб.шт. | договорн. |
Монтаж световых коробов | руб./м.кв | 4000 |
Монтаж объемных световых букв | руб.шт. | 1620 |
Прокладка эл.кабеля в гофротрубе | руб./м.пог. | 385 |
Демонтаж баннера | руб. | договор. 1/2стоим. монтажа |
Монтаж металлоконструкций (работа на высоте со страховкой) | руб.тонна | 37100 |
Монтаж металлоконструкций | руб.тонна | 24750 |
Высотная сварка | руб./м.пог. | Договорн. |
Монтаж сэндвич-панелей | руб./м.кв | 620 |
Монтаж проф. листа | руб./м.кв | 748 |
Монтаж вентилируемых фасадов (с подсистемой)
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
ФЦП | руб./м.кв | 2345 |
Керамогранит | руб./м.кв | 3000 |
Металлокассеты | руб./м.кв | 3000 |
Монтаж Алюкобонда | руб./м.кв | 2475 |
Монтаж метал. Сайдинга | руб./м.кв | 2150 |
Обшивка профлистом | руб./м.кв | 900 |
Окраска металлоконструкций
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Аппаратом безвоздушного распыления | ||
в один слой(за м2) | руб. | 150 |
(за тонну) | руб. | 8690 |
Покраска вручную(сплошные пов-ти) | руб./м.кв | 200 |
Подготовка поверхности | руб./м.кв | 130 |
Пескоструйная обработка | руб./м.кв | 450 |
Демонтаж дымовых труб
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Стальные трубы | руб.м.пог. | 7450 |
Кирпичные трубы | руб.м.пог. | 24750 |
Ремонт дымовых труб
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Ремонт футеровки | руб./м.кв | Договорн. |
Перекладка оголовка | руб./м.кв | Договорн. |
Устройство молниеотвода | руб./м.пог. | 660 |
Маркировочная окраска | руб./м.кв | 200 |
Монтаж вентиляции
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Круглые воздуховоды | руб./м.пог. | 870 |
Прямоугольные | руб./м.кв | 1400 |
Утепление воздуховодов: | ||
- пеноматериалами | руб./м.кв | 250-400 |
- минватой (тизол) | руб./м.кв | 500-550 |
- противопожарная изоляция | руб./м.кв | 750 |
Монтаж вент.установки | шт. | от 12400 |
Прокладка кабеля в гофрорукаве | руб./м.пог. | 380 |
Монтаж фановой трубы | руб./м.пог. | 745 |
Демонтаж воздуховодов | руб./м.пог. | от 380 |
Монтаж вент.решеток | руб.шт. | 3800 |
Изготовление кронштейнов | руб.шт. | от 500 |
Подъем груза и мебели
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
До 100 кг | руб. | 22275 |
100-200 кг | руб. | 22275-37950 |
200-350 кг | руб. | 39600 |
Витражное остекление
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Монтаж витражного остекления | руб./м.кв | 4950 |
Замена остекления | руб./м.кв | 3950 |
Замена отдельного стеклопакета | руб. шт | 7425 |
Замена бутиловой ленты | руб./м.пог. | 230 |
Установка нащельника | руб./м.пог. | 745 |
Герметизация остекления | руб./м.кв | 1485 |
Работа с деревьями
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Валка деревьев по частям | руб.шт. | 19800 |
Кронирование | руб.шт. | договорн. |
Очистка кровли от снега
Наименование работ |
Единица
измерения
|
Стоимость |
Очистка кровли от снега | руб./м.кв | 65 |